standen tot en met juni 2022

A Randonneurs A boven 6500 april mei juni totaal
A Willem de Wal 2290 2300 750 5340
A Jan Lolkema 1100 1940 2110 5150
A S. Sevenster 1488 1827 1708 5023
A Tjeerd Nijboer 2353 1576 918 4847
A Klaas Postma 1400 1600 1400 4400
A Pieter.S. Feenstra 1185 883 685 2753
B Randonneurs B 5500-6500 april mei juni totaal
B Jan.H.de Vries 1519 1372 1390 4281
B Cor Snoeij 645 1405 900 2950
B Dirk P. de Boer 850 890 1190 2930
B D.A. Beekhuizen 841 1076 988 2905
B Simon Jan van Veen 420 360 795 1575
C Randonneurs C 3000-5500 april mei juni totaal
C Gerrit Plantinga 757 661 476 1894
C Nico Flapper 465 619 723 1807
C M.A. Heidstra 760 320 645 1725
C Paulus Hoogland 654 426 508 1588
C O Jellema 579 345 538 1462
C Siep de Boer 0 0 0 0
C Martinus Heidinga 0     0
D Randonneurs D 0-3000 april mei juni totaal
D Bauke Kuperus 291 360 530 1181
D Anton Visser 0 0 125 125
D Doeke Bruinsma 0     0
D Jos Dijkstra 0     0
D Jelle de Jong       0
D Piet Meester       0
D Tjerk Wiersma       0
  Totaal 18.647 17.960 16.379 52.986
Clubcompetitie Overzicht