![]() |
NieuwsArtikel niet gevonden? Klik dan hier voor het nieuwsarchief Activiteiten: Rondje IJsselmeer op 11 september 2010
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPETITIE 2010 | |||||||||
| Nr. | Randonneurs A (9000 en meer) | Totaal km's | Nr. | Randonneurs B (7000 - 9000) | Totaal km's | ||||
| 1 | Hidzer Feenstra | 22459 | 1 | Dominicus Jan Zeinstra | 7405 | ||||
| 2 | Tjeerd Nijboer | 15833 | 2 | Anne Feenstra | 6800 | ||||
| 3 | Henk Knevelman | 14170 | 3 | Jan Hoekman | 6605 | ||||
| 4 | Jenne de Groot | 12135 | 4 | Simon Jan van Veen | 6255 | ||||
| 5 | Jan Kuiken | 12020 | 5 | Willem de Wal | 6100 | ||||
| 6 | Martinus Heidinga | 11076 | 6 | Klaas Postma | 6100 | ||||
| 7 | Jitske Nauta | 9915 | 7 | Jan B Visser | 5693 | ||||
| 8 | Douwe Althof | 9649 | 8 | Pier v/d Ploeg | 5640 | ||||
| 9 | Herman Jongbloed | 9500 | 9 | Kees Gras | 5637 | ||||
| 10 | Piet Hein Hilarides | 9400 | 10 | Tjeerd v/d Berg | 5415 | ||||
| 11 | Sijbe Sevenster | 9175 | 11 | Bert Beckers | 5400 | ||||
| 12 | Age Jongbloed | 9047 | 12 | Chris Lantinga | 5350 | ||||
| 13 | Ben Damhuis | 8500 | 13 | Dirk Beekhuizen | 5328 | ||||
| 14 | Chris Wiersma | 8038 | 14 | Jan Lolkema | 5250 | ||||
| 15 | Anne Post | 8010 | 15 | Bert Nienhuis | 5110 | ||||
| 16 | Nico Flapper | 7500 | 16 | Johan Cornel | 5050 | ||||
| 17 | Anton Visser | 6965 | 17 | Jeep Post | 4932 | ||||
| 18 | Jan H de Vries | 5916 | 18 | Gerard d. Frik | 4732 | ||||
| 19 | Willem Scholten | 5867 | 19 | Joop Span | 4440 | ||||
| 20 | Dirk J de Boer | 5620 | 20 | Hans Lukkes | 4266 | ||||
| 21 | Wiebe de Vries | 3495 | |||||||
| Nr. | Randonneurs C (5000 - 7000) | Totaal km's | Nr. | Randonneurs D (3500 - 5000) | Totaal km's | ||||
| 1 | Nicolien Witteveen | 5630 | 1 | Laurens van Tilburg | 4725 | ||||
| 2 | Durk Reitsma | 5389 | 2 | Andre Busse | 3638 | ||||
| 3 | Cor Snoey | 4773 | 3 | Otto Jellema | 3630 | ||||
| 4 | Ids Willemsma | 4354 | 4 | Siepie de Boer | 3534 | ||||
| 5 | Pieter Sake Feenstra | 4301 | 5 | Jan Droogsma | 3185 | ||||
| 6 | Jan Monsma | 3704 | 6 | Ankie Pekel | 3170 | ||||
| 7 | Dirk Heidstra | 3676 | 7 | Piet Meester | 2930 | ||||
| 8 | Bert van Doorn | 3230 | 8 | Tjeerd de Jong | 2794 | ||||
| 9 | Tjeerd Efde | 3225 | 9 | Wim Bok | 2555 | ||||
| 10 | Gerlof Sloterdijk | 1830 | |||||||
| 11 | Jan Amoraal | 1220 | |||||||
| Nr. | Randonneurs E (2500 - 3500) | Totaal km's | Nr. | Randonneurs F (0 - 2500) | Totaal km's | ||||
| 1 | Dooitze Nauta | 3744 | 1 | Eerde de Vries | 5641 | ||||
| 2 | Gerrit Plantinga | 3631 | 2 | Johanna Kootstra | 2600 | ||||
| 3 | Henk Poppe | 3320 | 3 | Ynse Bakker | 1814 | ||||
| 4 | Willy de Jong | 2695 | 4 | Thijs Zijlstra | 1661 | ||||
| 5 | Gos de Vries | 2674 | 5 | Frans Poppes | 1535 | ||||
| 6 | Rene Vader | 2478 | 6 | Piet Oosting | 1336 | ||||
| 7 | Jouke Timmermans | 2418 | 7 | Rudie Nauta | 1236 | ||||
| 8 | Hidde Risselada | 1760 | 8 | Doeke Bruinsma | 1087 | ||||
| 9 | Jitse Feenstra | 1610 | 9 | Bauke Kuperus | 956 | ||||
| 10 | Henk Efde | 1430 | 10 | G.Reitsma-v/d Vegt | 933 | ||||
| 11 | Oene Postma | 1005 | 11 | Arthur Poppe | 800 | ||||
| 12 | Olga v/d Berg Van Kempen | 780 | 12 | Aukje Feenstra-Boomsma | 620 | ||||
| 13 | Johannes Herder | 90 | |||||||
| 14 | Nel-Nauta-Schotanus | 85 | |||||||
| Nr. | Nieuwelingen | Totaal km's | |||||||
| 1 | Johan Willem de Groot | 3726 | |||||||
| 2 | Arend-Henk Huzen | 3150 | |||||||
| 3 | Tjerk Wiersma | 2372 | |||||||
| 4 | Matthijs de Vries | 1990 | |||||||
| 5 | Arjan Appelman | 785 | |||||||
| 6 | Edwin Lievaart | 630 | |||||||
| 7 | Henk Jan Delevacq | 523 | |||||||
Informatie over de clubrit “het Rondje IJsselmeer”
Zaterdag 11 september 2010.
Bij ruime deelname zorgen we voor een volgauto.
In principe moet je zelf voor eten en drinken zorgen. We stoppen in ieder geval twee keer bij een horecagelegenheid: 's ochtend voor koffie en gebak, 's middags voor een kop soep of iets dergelijks.
Als we een volgauto meenemen, dan nemen we ook een banaan, een flesje AA etc voor iedereen mee.
Ivm met de organisatie willen we graag weten hoeveel mensen er mee gaan.
Uiterlijke aanmelding: dinsdag 7 september a.s.
Aanmelden kan op 3 manieren:
Met groet,
Namens de activiteitencommissie
Bert van Doorn
Op verschillende plaatsen zijn datumstempels aanwezig.
Wellicht voor de sterritrijders onder ons goed om te weten.
Mochten u afwijkingen of veranderingen tegenkomen in de lijst, meld het dan even aan de redactie. De lijst is te vinden in het menu onder Vereniging - Algemene info, of klik op de volgende link.
De optie in het inlogmenu Registratie (voor NIET-leden) is tijdelijk buiten werking gesteld. In de afgelopen periode kwamen er dagelijks diverse vreemde registraties binnen.
Als lid merk hier niets van, maar het aanmelden van nieuwe bezoekers is niet mogelijk. Indien u als bezoeker uzelf wilt registreren (voor bv het forum), dan kunt u een bericht achterlaten via de menu-optie Contact.
De oorzaak van dit probleem wordt nader onderzocht.
Update 22-7-2010: De bedankbrief is op de site geplaatst. Klik hier om de brief te bekijken.
De Elfstedentocht 2010 ligt al weer achter ons. Alle helpers hebben persoonlijk een bedankbrief van de organisatie gekregen. Deze brief zal binnenkort op de site zichtbaar zijn.
Bij deze roepen wij de niet helpers op eens na te denken over hun inzet bij de tocht van volgend jaar.
Frisia kleding is weer volledig op voorraad.
Onze sponsor Jan Terpstra Tweewielerspecialist heeft onze kledinglijn weer volledig op voorraad. Het wielershirt met korte mouwen heeft nu een compleet deelbare rits en kan dus net als het trainingsjack uitgetrokken worden. Heel gemakkelijk bij een sanitaire stop. Het nieuwste materiaal is door Bioracer toegepast.
In de keorsbroek zit nu een nieuw type zeem dat een beter comfort geeft en zorgt dat het transpiratievocht snel wordt afgevoerd.
Het logo van Terpstra is aangepast. Voortaan geen Tweewielerspecialist maar Cycling World. Voluit :JAN TERPSTRA CYCLING WORLD.
De prijzen zijn aangepast:
Shirt korte mouw was 18,75 en wordt 26,50
Zomerjack was 32,45 en wordt 29,50
Koersbroek zonder bretels was 24,75 en wordt 34,00
Koersbroek met bretels was 28,75 en wordt 37,50
Lange broek zonder bretels was 34,65 en wordt 34,00
Winterjack wordt 67,50.
Toon Pagina: 1 - 2 - [Volgende >>]
![]() |